HASIL SELEKSI OFFLINE DAN ONLINE CALON DUTA ANAK KABUPATEN BULELENG | ||||
NO | NAMA PESERTA | ASAL SEKOLAH | NILAI | PERINGKAT |
1 | Dewa Made Hary Bastila | SMA Negeri 1 Singaraja | 74 | 25 |
2 | Gede Agus Wira Tanaya | SMA N 1 Singaraja | 83 | 6 |
3 | Gede Ananda | SMA Negeri 1 Singaraja | 72 | 38 |
4 | Gede Dharmayasa | SMK Negeri Bali Mandara | 77 | 19 |
5 | Gede Esa Agra Sumerta | SMK Negeri 3 Singaraja | 75 | 26 |
6 | Gede Wahyu Suryadiningrat | SMA Negeri 4 Singaraja | 81 | 9 |
7 | Gilang Aditya Oka Pratama | SMP Negeri 6 Singaraja | 73 | 34 |
8 | I Kadek Agus Andita | SMA Negeri 3 Singaraja | 77 | 20 |
9 | I Putu Raditya Kameswara | SMA Negeri 1 Singaraja | 84 | 3 |
10 | Ida Ayu Shanti Pinandita Erawan | SMP Negeri 1 Singaraja | 85 | 2 |
11 | Ida Bagus Eko Santosa | SMA Negeri 4 Singaraja | 80 | 15 |
12 | Kadek Andy Juni Kurniadi | SMA Negeri 3 Singaraja | 80 | 10 |
13 | Kadek Bunga Arta Yani | SMK Negeri 1 Singaraja | 73 | 35 |
14 | Kadek Feni Wulandari | SMK Negeri 1 Singaraja | 74 | 27 |
15 | Kadek Losinanda prawira | SMP Negeri 1 Singaraja | 74 | 28 |
16 | Kadek Rika Puspita | SMK Negeri 1 Singaraja | 80 | 11 |
17 | Kadek Tinggen Masari | SMK Negeri Bali Mandara | 82 | 8 |
18 | Ketut Dita Ari Sutrisna | SMP Negeri 1 Singaraja | 83 | 7 |
19 | Ketut Mega Gayatri | SMP Negeri 5 Singaraja | 78 | 16 |
20 | Luh Eka Puspitawati | SMK Negeri Bali Mandara | 76 | 22 |
21 | Luh Lindayani | SMA Negeri 3 Singaraja | 79 | 13 |
22 | Luh Melly Astari | SMK Negeri 2 Singaraja | 74 | 29 |
23 | Luh Serlina Padma Dewi | SMK Negeri Bali Mandara | 84 | 4 |
24 | Made Amara Sanjiwaning Sukma | SMP Negeri 6 Singaraja | 78 | 17 |
25 | Made Mutiara Putri Utami | SMA LAB UNDIKSA | 80 | 12 |
26 | Made Ramadita Wira Darmawan | SMA Negeri 2 Singaraja | 73 | 36 |
27 | Made Wulan Virgioni Putri | SMP Negeri 2 Tejakula | 74 | 30 |
28 | Ni Kadek Dwi Cahyati | SMA N Bali Mandara | 73 | 37 |
29 | Ni Kadek Indra Aprilia Bonita | SMA Negeri 1 Singaraja | 76 | 23 |
30 | Ni Ketut Candra Puspita | SMA Negeri Bali Mandara | 77 | 21 |
31 | Ni Ketut Uda Sri Udiani | SMA Negeri 4 Singaraja | 74 | 31 |
32 | Ni Made Dwi Wahyuni | SMA Negeri 4 Singaraja | 81 | 18 |
33 | Ni Made Swandewi Saraswati | SMA Negeri 4 Singaraja | 72 | 39 |
34 | Ni Made Yukta Iswari | SMA Negeri 1 Singaraja | 93 | 1 |
35 | Ni Putu Asita Narayani | SMP Negeri 4 Singaraja | 74 | 32 |
36 | Putu Sukma Dewi | SMK Negeri 1 Singaraja | 72 | 40 |
37 | Niken Mayuni Putri | SMP Negeri 1 Singaraja | 75 | 24 |
38 | Putu Dinda Pradnya Rahayu | SMK Negeri Bali Mandara | 79 | 14 |
39 | Putu Novita Sari | SMK Negeri Bali Mandara | 84 | 5 |
40 | Putu Puspa Widyanti | SD N 5 PENARUKAN | 74 | 33 |
41 | Ni Putu Narithya Julieta | SMA Negeri 1 Singaraja | 71 | 41 |
42 | Ida Ayu Made Tiara Astarina | SMA Negeri 4 Singaraja | 71 | 42 |
43 | Kadek Putra Yasa | SMK Negeri Bali Mandara | 71 | 43 |
44 | NI KOMANG ARIS STIANINGSIH | SMA Negeri Bali Mandara | 71 | 44 |
45 | Wayan Gede Ananta Brahmanda | SMA LAB UNDIKSA | 71 | 45 |
46 | Ketut Bramasta Adimaja | SMA Negeri 1 Singaraja | 70 | 46 |
47 | Made Krisna Mahendra | SMK Negeri 3 Singaraja | 70 | 47 |
48 | I Kadek Andi Anjastana | SMA Negeri Bali Mandara | 69 | 48 |
49 | Ida Ayu Komang Trisna Dewi | SMP Negeri 2 Singaraja | 69 | 49 |
50 | Kadek Ayu Budiartini | SMK Negeri 1 Singaraja | 69 | 50 |
51 | Ketut Gede Agus Saputra | SMP Negeri 5 Singaraja | 69 | 51 |
52 | Luh Putu Oktavia Agustin | SMP N 2 KUBUTAMBAHAN | 69 | 52 |
53 | Kadek Prima Hariyasa | SMP Negeri 2 Kubutambahan | 68 | 53 |
54 | Kadek Wivra Sanata Yumika | SMP LAB UNDIKSA | 68 | 54 |
55 | Ni Luh Putu Liyana Andriyani | SMA Negeri 3 Singaraja | 68 | 55 |
56 | Ni komang ary dharma pertiwi | SMP Negeri 2 Singaraja | 67 | 56 |
57 | Ayu Amara Pradnyanitha | SMA N 1 Singaraja | 66 | 57 |
58 | Gede Bayu Sena Jelada Putra | SD Negeri 5 Penarukan | 66 | 58 |
59 | I Gusti Ayu Paramitha Putri Utami Santosa | SMP Negeri 1 Singaraja | 66 | 59 |
60 | Komang Citra Pratiwi | SMP Negeri 1 Banjar | 66 | 60 |
61 | Luh Putu Ade Ika Surya Dharma Putri | SMA Negeri Bali Mandara | 66 | 61 |
62 | Ni made Ayu laksmi dewi | SMP Negeri 6 Singaraja | 66 | 62 |
63 | Putu Gede Anggga Wiliana P | SMP Negeri 6 Singaraja | 65 | 63 |
64 | Ni Made Meilina Puspita | SMA Negeri 4 Singaraja | 64 | 64 |
65 | Ida Ayu Indah Trisnawati | SMA Negeri 3 Singaraja | 63 | 65 |
66 | Ketut Agus Sanjaya | SMP Negeri 1 Singaraja | 63 | 66 |
67 | Komang Surya Kusuma | SMP Negeri 1 Singaraja | 63 | 67 |
68 | Putu Mita Dea Ananda | SMK Negeri 3 Singaraja | 63 | 68 |
69 | Widya Krisna Yunita | SMK Negeri 3 Singaraja | 63 | 69 |
70 | Gede Raditya Manohara | SMP Negeri 4 Singaraja | 62 | 70 |
71 | I Dewa Ayu Wacik Yuniari | SMA Negeri 1 Singaraja | 62 | 71 |
72 | Ni Nyoman Trisya Indah Cahyani | SMP Negeri 2 Tejakula | 62 | 72 |
73 | Made Supriadi | SMP Negeri 1 Banjar | 61 | 73 |
74 | Kadek Ade Almania Riski | SMA Negeri 3 Singaraja | 60 | 74 |
75 | Kadek Merita | SMP Negeri 1 Banjar | 60 | 75 |
76 | Kadek Ari Awatara Virsa | SMK Negeri 3 Singaraja | 59 | 76 |
77 | Made Sri Surya Tina | SD Negeri 1 Kalibukbuk | 59 | 77 |
78 | NI MADE AYU YUDIARIANI | SMA Negeri 3 Banjar | 59 | 78 |
79 | NI KADEK PUTRI MAS SINTA DEWI | - | 58 | 79 |
80 | Kadek Apriliani | SMP Negeri 1 Banjar | 57 | 80 |
81 | i komang gangga putra hartawan | SMP Laboratorium Undiksha Singaraja | 56 | 81 |
82 | Michael Son Latupapua | SMA Negeri 3 Singaraja | 50 | 82 |
83 | KOMANG WIJAYA PUTRA | SMA Negeri 4 Singaraja | 47 | 83 |
84 | Kadek pande dwitya putra | SMP Negeri 6 Singaraja | 46 | 84 |
85 | Putu ayu dharma prakas mahardani | SMP Negeri 2 Tejakula | 45 | 85 |
86 | Ketut Gede Adi Putra Laksana | SMP Negeri 1 Singaraja | 39 | 86 |
87 | Wayan Ditalistya Dewi | SMP Negeri 6 Singaraja | 36 | 87 |
88 | Ni Putu Dian Wahyuni | SMK Negeri Bali Mandara | 88 | |
Peserta yang dinyatakan lolos adalah peserta dengan nomor 1-40. | ||||
Finalis berhak mengikuti PEMILIHAN DUTA ANAK DAN SIDANG ANAK BULELENG TAHUN 2017 | ||||
yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2017 bertempat di Gedung Laksmi Graha Singaraja. |
0 komentar:
Posting Komentar